URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:
+48 71 39 60 715
Fax:
+48 71 317 34 05
E-mail:
um@srodaslaska.pl
Livechat
Archiwalny BIP
Formularze ePUAP
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Informator urzędowy | 22 | 24.44% |
|
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł | 11 | 12.22% |
|
| Otwarte konkursy ofert | 8 | 8.89% |
|
| Praca/Nabór | 7 | 7.78% |
|
| Projekty uchwał | 5 | 5.56% |
|
| Procedury urzędowe | 5 | 5.56% |
|
| Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł | 4 | 4.44% |
|
| Petycje/Wnioski/Konsultacje | 4 | 4.44% |
|
| 2025 | 3 | 3.33% |
|
| Uchwały Rady Miejskiej | 2 | 2.22% |
|
| Szkoła Podstawowa w Szczepanowie | 2 | 2.22% |
|
| Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej | 2 | 2.22% |
|
| Pełnomocnicy | 1 | 1.11% |
|
| Liczba mieszkańców | 1 | 1.11% |
|
| Współpraca z NGO | 1 | 1.11% |
|
| Rejestr Informacji Publicznej 2026 | 1 | 1.11% |
|
| Wybory | 1 | 1.11% |
|
| Mapa serwisu | 1 | 1.11% |
|
| Struktura organizacyjna | 1 | 1.11% |
|
| Książka telefoniczna | 1 | 1.11% |
|
| Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 1 | 1.11% |
|
| Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego | 1 | 1.11% |
|
| Protokoły Rady Miejskiej - Kadencja VIII (2018-2023) | 1 | 1.11% |
|
| Szkoła Podstawowa w Ciechowie | 1 | 1.11% |
|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 | 1.11% |
|
| Sygnaliści | 1 | 1.11% |
|
| Zarządzenia Burmistrza - rok 2016 | 1 | 1.11% |
|

